- 主要設備
- 保有設備一覧
名称 | メーカー | 台数 | 能力・備考 |
---|---|---|---|
3次元測定機 | ミツトヨ | 1 | |
シャーリング | アマダ | 1 | 4.5t×2,500 |
溶接ロボット | 安川 | 3 | 123 |
自動梱包器 | ストラパック | 2 | |
ベンダー HD-5020NT | アマダ | 1 | 加圧能力 500kN |
ベンダー | 東洋工機 | 2 | 125t/80t |
CNCタレットパンチプレス | アマダ | 1 | ツール取付数52 4×8まで |
プレス OBS110 | コマツ産機 | 1 | 110t |
プレス | コマツ産機 | 1 | 80t |
プレス | コマツ産機 | 1 | 60t |
プレス | アイダ | 1 | 160tダブルクランク |
プレス | アイダ | 2 | 150t |
プレス | アイダ | 2 | 80t |
プレス | アイダ | 1 | 80tダイクッション付き |
プレス | アイダ | 1 | 60t高速プレス |
プレス | アイダ | 1 | 60tダイクッション付き |
プレス | アイダ | 1 | 40t |
プレス | アイダ | 1 | ウエイト加締 |
プレス | オートメ | 1 | 110t |
プレス | オートメ | 1 | 80t |
プレス | 三井精機 | 1 | 30t高速プレス |
プレス | JAM | 1 | 10t |
油圧プレス | 静岡 | 1 | 3t |
油圧プレス | JAM | 2 | 10t |
油圧プレス | JAM | 1 | 5t |
レベラーフィーダー | オリィメック | 2 | 幅300 |
ロールフィーダー | オリィメック | 3 | 幅100 |
パイプベンダー | 大洋 | 1 | |
エアーフィーダー | 双葉電子 | 1 | |
レベラーフィーダー | オリイメック | 1 | アイダ60t高速プレス装着 |
送り装置 | オリイメック | 1 | |
立体マシニングセンター | 森精機 | 1 | 500×1,000 No40ツール |
立体マシニングセンター | OKK | 2 | 500×1,000 No50ツール |
バリ取り機 | トーバン | 1 | チャック径φ150 |
ロータリー平面研削盤再生機 | 市川 | 1 | テーブル面φ500 |
アルミ切断機 | 増田精機 | 1 | |
汎用フライス盤 2MF-V | 日立精機 | 1 | |
フライスギア掛け | 牧野フライス | 2 | 500×200 |
コンタ―マシン | アマダ | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大矢 | 1 | 腕1,000 |
直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | 1 | YD2-55 |
放電加工機 | ソディック | 1 | |
放電加工機 | JAPAX | 1 | 300×250 |
電気炉 | 1 | 60kW | |
研削盤 | オカモト | 1 | 400×150 |
精密研削盤 | オカモト | 1 | 300×600 |
CAD/CAMシステム | キャムタス | 2 | 二次元/三次元 |
ワイヤーカット放電加工機 | 西部 | 1 | 500×350 |
ワイヤーカット放電加工機 ALN600G |
Sodick | 1 | 600×400×350 |
バレル研磨機 | チップトン | 1 | |
パッケージベビコン | 日立産機 | 1 | 3.7kW |